Global Share Fund
This fund was launched on 18/02/2015, therefore fund price history is only available from this date.
Displaying: 31/12/2021 to 01/01/2021
| Date | Price (£) | Day's movement (£) | Year's high (£) | Year's low (£) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 1.5050 | 0.0010 | 1.5340 | 1.3890 | 1.5 |
| 30/12/2021 | 1.5040 | -0.0040 | 1.5340 | 1.3890 | 1.5 |
| 29/12/2021 | 1.5080 | 0.0050 | 1.5340 | 1.3890 | 1.5 |
| 24/12/2021 | 1.5030 | 0.0040 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 23/12/2021 | 1.4990 | 0.0030 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 22/12/2021 | 1.4960 | 0.0080 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 21/12/2021 | 1.4880 | 0.0020 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 20/12/2021 | 1.4860 | -0.0120 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 17/12/2021 | 1.4980 | -0.0070 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 16/12/2021 | 1.5050 | 0.0110 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 15/12/2021 | 1.4940 | -0.0090 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 14/12/2021 | 1.5030 | -0.0080 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 13/12/2021 | 1.5110 | -0.0060 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 10/12/2021 | 1.5170 | -0.0070 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 09/12/2021 | 1.5240 | 0.0030 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 08/12/2021 | 1.5210 | 0.0170 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 07/12/2021 | 1.5040 | 0.0190 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 06/12/2021 | 1.4850 | -0.0020 | 1.5340 | 1.3840 | 1.5 |
| 03/12/2021 | 1.4870 | 0.0100 | 1.5340 | 1.3780 | 1.5 |
| 02/12/2021 | 1.4770 | -0.0040 | 1.5340 | 1.3710 | 1.5 |
| 01/12/2021 | 1.4810 | 0.0070 | 1.5340 | 1.3600 | 1.5 |
| 30/11/2021 | 1.4740 | -0.0060 | 1.5340 | 1.3600 | 1.5 |
| 29/11/2021 | 1.4800 | -0.0150 | 1.5340 | 1.3600 | 1.5 |
| 26/11/2021 | 1.4950 | -0.0220 | 1.5340 | 1.3600 | 1.5 |
| 25/11/2021 | 1.5170 | 0.0070 | 1.5340 | 1.3600 | 1.5 |
| 24/11/2021 | 1.5100 | -0.0050 | 1.5340 | 1.3580 | 1.5 |
| 23/11/2021 | 1.5150 | -0.0010 | 1.5340 | 1.3510 | 1.5 |
| 22/11/2021 | 1.5160 | 0.0000 | 1.5340 | 1.3510 | 1.5 |
| 19/11/2021 | 1.5160 | -0.0050 | 1.5340 | 1.3490 | 1.5 |
| 18/11/2021 | 1.5210 | -0.0080 | 1.5340 | 1.3490 | 1.5 |
| 17/11/2021 | 1.5290 | -0.0040 | 1.5340 | 1.3490 | 1.5 |
| 16/11/2021 | 1.5330 | -0.0010 | 1.5340 | 1.3490 | 1.5 |
| 15/11/2021 | 1.5340 | 0.0030 | 1.5340 | 1.3490 | 1.5 |
| 12/11/2021 | 1.5310 | 0.0070 | 1.5310 | 1.3410 | 1.5 |
| 11/11/2021 | 1.5240 | 0.0080 | 1.5240 | 1.3290 | 1.5 |
| 10/11/2021 | 1.5160 | 0.0010 | 1.5210 | 1.3270 | 1.5 |
| 09/11/2021 | 1.5150 | -0.0040 | 1.5210 | 1.3170 | 1.5 |
| 08/11/2021 | 1.5190 | -0.0020 | 1.5210 | 1.3170 | 1.5 |
| 05/11/2021 | 1.5210 | 0.0150 | 1.5210 | 1.2860 | 1.5 |
| 04/11/2021 | 1.5060 | 0.0070 | 1.5140 | 1.2640 | 1.5 |
| 03/11/2021 | 1.4990 | 0.0010 | 1.5140 | 1.2530 | 1.5 |
| 02/11/2021 | 1.4980 | 0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 01/11/2021 | 1.4940 | 0.0100 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 29/10/2021 | 1.4840 | -0.0050 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 28/10/2021 | 1.4890 | -0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 27/10/2021 | 1.4930 | 0.0010 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 26/10/2021 | 1.4920 | 0.0060 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 25/10/2021 | 1.4860 | 0.0020 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 22/10/2021 | 1.4840 | 0.0020 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 21/10/2021 | 1.4820 | -0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 20/10/2021 | 1.4860 | 0.0060 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 19/10/2021 | 1.4800 | 0.0030 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 18/10/2021 | 1.4770 | 0.0010 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 15/10/2021 | 1.4760 | 0.0090 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 14/10/2021 | 1.4670 | 0.0070 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 13/10/2021 | 1.4600 | -0.0010 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 12/10/2021 | 1.4610 | -0.0030 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 11/10/2021 | 1.4640 | 0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 08/10/2021 | 1.4600 | 0.0060 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 07/10/2021 | 1.4540 | 0.0130 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 06/10/2021 | 1.4410 | -0.0090 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 05/10/2021 | 1.4500 | -0.0080 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 04/10/2021 | 1.4580 | -0.0080 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 01/10/2021 | 1.4660 | -0.0140 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 30/09/2021 | 1.4800 | 0.0000 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 29/09/2021 | 1.4800 | 0.0020 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 28/09/2021 | 1.4780 | -0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 27/09/2021 | 1.4820 | -0.0030 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 24/09/2021 | 1.4850 | 0.0010 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 23/09/2021 | 1.4840 | 0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 22/09/2021 | 1.4800 | 0.0090 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 21/09/2021 | 1.4710 | 0.0030 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 20/09/2021 | 1.4680 | -0.0160 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 17/09/2021 | 1.4840 | -0.0020 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 16/09/2021 | 1.4860 | -0.0010 | 1.5140 | 1.2340 | 1.5 |
| 15/09/2021 | 1.4870 | -0.0030 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 14/09/2021 | 1.4900 | -0.0030 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 13/09/2021 | 1.4930 | 0.0010 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 10/09/2021 | 1.4920 | -0.0050 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 09/09/2021 | 1.4970 | -0.0130 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 08/09/2021 | 1.5100 | -0.0040 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 07/09/2021 | 1.5140 | 0.0060 | 1.5140 | 1.2340 | 1.6 |
| 06/09/2021 | 1.5080 | 0.0050 | 1.5080 | 1.2340 | 1.6 |
| 03/09/2021 | 1.5030 | 0.0000 | 1.5030 | 1.2340 | 1.6 |
| 02/09/2021 | 1.5030 | 0.0020 | 1.5030 | 1.2340 | 1.6 |
| 01/09/2021 | 1.5010 | 0.0110 | 1.5010 | 1.2340 | 1.6 |
| 31/08/2021 | 1.4900 | 0.0100 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 27/08/2021 | 1.4800 | -0.0020 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 26/08/2021 | 1.4820 | -0.0020 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 25/08/2021 | 1.4840 | 0.0110 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 24/08/2021 | 1.4730 | 0.0070 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 23/08/2021 | 1.4660 | 0.0080 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 20/08/2021 | 1.4580 | -0.0030 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 19/08/2021 | 1.4610 | -0.0130 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 18/08/2021 | 1.4740 | 0.0010 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 17/08/2021 | 1.4730 | -0.0020 | 1.4970 | 1.2340 | 1.6 |
| 16/08/2021 | 1.4750 | -0.0100 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 13/08/2021 | 1.4850 | 0.0020 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 12/08/2021 | 1.4830 | 0.0000 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 11/08/2021 | 1.4830 | 0.0050 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 10/08/2021 | 1.4780 | 0.0050 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 09/08/2021 | 1.4730 | 0.0010 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 06/08/2021 | 1.4720 | -0.0020 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 05/08/2021 | 1.4740 | 0.0020 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 04/08/2021 | 1.4720 | 0.0040 | 1.4970 | 1.2340 | 1.5 |
| 03/08/2021 | 1.4680 | 0.0060 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 02/08/2021 | 1.4620 | 0.0020 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 30/07/2021 | 1.4600 | -0.0040 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 29/07/2021 | 1.4640 | 0.0100 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 28/07/2021 | 1.4540 | -0.0110 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 27/07/2021 | 1.4650 | -0.0110 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 26/07/2021 | 1.4760 | -0.0080 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 23/07/2021 | 1.4840 | 0.0040 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 22/07/2021 | 1.4800 | 0.0010 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 21/07/2021 | 1.4790 | 0.0130 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 20/07/2021 | 1.4660 | -0.0020 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 19/07/2021 | 1.4680 | -0.0130 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 16/07/2021 | 1.4810 | 0.0010 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 15/07/2021 | 1.4800 | -0.0060 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 14/07/2021 | 1.4860 | -0.0010 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 13/07/2021 | 1.4870 | 0.0060 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 12/07/2021 | 1.4810 | 0.0020 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 09/07/2021 | 1.4790 | -0.0040 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 08/07/2021 | 1.4830 | -0.0080 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 07/07/2021 | 1.4910 | -0.0010 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 06/07/2021 | 1.4920 | -0.0030 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 05/07/2021 | 1.4950 | -0.0020 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 02/07/2021 | 1.4970 | 0.0040 | 1.4970 | 1.2220 | 1.5 |
| 01/07/2021 | 1.4930 | 0.0040 | 1.4940 | 1.2220 | 1.5 |
| 30/06/2021 | 1.4890 | -0.0050 | 1.4940 | 1.2220 | 1.5 |
| 29/06/2021 | 1.4940 | 0.0030 | 1.4940 | 1.2220 | 1.5 |
| 28/06/2021 | 1.4910 | 0.0000 | 1.4910 | 1.2220 | 1.5 |
| 25/06/2021 | 1.4910 | 0.0110 | 1.4910 | 1.2220 | 1.5 |
| 24/06/2021 | 1.4800 | 0.0040 | 1.4860 | 1.2220 | 1.5 |
| 23/06/2021 | 1.4760 | -0.0010 | 1.4860 | 1.2220 | 1.5 |
| 22/06/2021 | 1.4770 | 0.0030 | 1.4860 | 1.2220 | 1.5 |
| 21/06/2021 | 1.4740 | -0.0050 | 1.4860 | 1.2220 | 1.5 |
| 18/06/2021 | 1.4790 | -0.0010 | 1.4860 | 1.2220 | 1.5 |
| 17/06/2021 | 1.4800 | -0.0040 | 1.4860 | 1.2220 | 1.5 |
| 16/06/2021 | 1.4840 | -0.0020 | 1.4860 | 1.2130 | 1.5 |
| 15/06/2021 | 1.4860 | 0.0040 | 1.4860 | 1.2120 | 1.5 |
| 14/06/2021 | 1.4820 | 0.0040 | 1.4820 | 1.2120 | 1.5 |
| 11/06/2021 | 1.4780 | 0.0030 | 1.4780 | 1.2120 | 1.5 |
| 10/06/2021 | 1.4750 | 0.0030 | 1.4760 | 1.2120 | 1.5 |
| 09/06/2021 | 1.4720 | -0.0040 | 1.4760 | 1.2120 | 1.5 |
| 08/06/2021 | 1.4760 | 0.0020 | 1.4760 | 1.2120 | 1.5 |
| 07/06/2021 | 1.4740 | 0.0030 | 1.4740 | 1.2120 | 1.5 |
| 04/06/2021 | 1.4710 | 0.0020 | 1.4730 | 1.2120 | 1.5 |
| 03/06/2021 | 1.4690 | -0.0040 | 1.4730 | 1.2120 | 1.5 |
| 02/06/2021 | 1.4730 | 0.0070 | 1.4730 | 1.2110 | 1.5 |
| 01/06/2021 | 1.4660 | 0.0110 | 1.4730 | 1.2020 | 1.5 |
| 28/05/2021 | 1.4550 | 0.0000 | 1.4730 | 1.2010 | 1.5 |
| 27/05/2021 | 1.4550 | 0.0030 | 1.4730 | 1.1910 | 1.5 |
| 26/05/2021 | 1.4520 | 0.0050 | 1.4730 | 1.1760 | 1.5 |
| 25/05/2021 | 1.4470 | 0.0050 | 1.4730 | 1.1760 | 1.5 |
| 24/05/2021 | 1.4420 | 0.0050 | 1.4730 | 1.1760 | 1.5 |
| 21/05/2021 | 1.4370 | 0.0060 | 1.4730 | 1.1750 | 1.5 |
| 20/05/2021 | 1.4310 | 0.0020 | 1.4730 | 1.1750 | 1.5 |
| 19/05/2021 | 1.4290 | -0.0070 | 1.4730 | 1.1720 | 1.6 |
| 18/05/2021 | 1.4360 | 0.0040 | 1.4730 | 1.1600 | 1.6 |
| 17/05/2021 | 1.4320 | 0.0060 | 1.4730 | 1.1600 | 1.6 |
| 14/05/2021 | 1.4260 | 0.0100 | 1.4730 | 1.1380 | 1.6 |
| 13/05/2021 | 1.4160 | -0.0150 | 1.4730 | 1.1380 | 1.6 |
| 12/05/2021 | 1.4310 | -0.0090 | 1.4730 | 1.1380 | 1.6 |
| 11/05/2021 | 1.4400 | -0.0280 | 1.4730 | 1.1380 | 1.6 |
| 10/05/2021 | 1.4680 | -0.0010 | 1.4730 | 1.1380 | 1.6 |
| 07/05/2021 | 1.4690 | 0.0090 | 1.4730 | 1.1370 | 1.6 |
| 06/05/2021 | 1.4600 | 0.0060 | 1.4730 | 1.1280 | 1.6 |
| 05/05/2021 | 1.4540 | -0.0020 | 1.4730 | 1.1230 | 1.6 |
| 04/05/2021 | 1.4560 | -0.0050 | 1.4730 | 1.1200 | 1.6 |
| 30/04/2021 | 1.4610 | -0.0050 | 1.4730 | 1.1200 | 1.6 |
| 29/04/2021 | 1.4660 | 0.0000 | 1.4730 | 1.1200 | 1.6 |
| 28/04/2021 | 1.4660 | 0.0020 | 1.4730 | 1.1200 | 1.6 |
| 27/04/2021 | 1.4640 | -0.0020 | 1.4730 | 1.1200 | 1.6 |
| 26/04/2021 | 1.4660 | 0.0080 | 1.4730 | 1.1200 | 1.8 |
| 23/04/2021 | 1.4580 | 0.0040 | 1.4730 | 1.1160 | 1.8 |
| 22/04/2021 | 1.4540 | 0.0090 | 1.4730 | 1.1130 | 1.8 |
| 21/04/2021 | 1.4450 | -0.0050 | 1.4730 | 1.1110 | 1.8 |
| 20/04/2021 | 1.4500 | -0.0210 | 1.4730 | 1.1110 | 1.8 |
| 19/04/2021 | 1.4710 | -0.0020 | 1.4730 | 1.1110 | 1.8 |
| 16/04/2021 | 1.4730 | 0.0060 | 1.4730 | 1.1020 | 1.8 |
| 15/04/2021 | 1.4670 | 0.0060 | 1.4670 | 1.1020 | 1.8 |
| 14/04/2021 | 1.4610 | 0.0080 | 1.4640 | 1.1020 | 1.8 |
| 13/04/2021 | 1.4530 | -0.0010 | 1.4640 | 1.1020 | 1.8 |
| 12/04/2021 | 1.4540 | -0.0070 | 1.4640 | 1.1020 | 1.8 |
| 09/04/2021 | 1.4610 | 0.0060 | 1.4640 | 1.1020 | 1.8 |
| 08/04/2021 | 1.4550 | 0.0070 | 1.4640 | 1.0980 | 1.8 |
| 07/04/2021 | 1.4480 | 0.0120 | 1.4640 | 1.0940 | 1.8 |
| 06/04/2021 | 1.4360 | 0.0120 | 1.4640 | 1.0560 | 1.8 |
| 01/04/2021 | 1.4240 | -0.0010 | 1.4640 | 1.0430 | 1.8 |
| 31/03/2021 | 1.4250 | 0.0000 | 1.4640 | 1.0430 | 1.8 |
| 30/03/2021 | 1.4250 | 0.0050 | 1.4640 | 1.0430 | 1.8 |
| 29/03/2021 | 1.4200 | 0.0050 | 1.4640 | 1.0430 | 1.8 |
| 26/03/2021 | 1.4150 | 0.0060 | 1.4640 | 1.0430 | 1.8 |
| 25/03/2021 | 1.4090 | -0.0070 | 1.4640 | 1.0430 | 1.8 |
| 24/03/2021 | 1.4160 | -0.0060 | 1.4640 | 1.0220 | 1.8 |
| 23/03/2021 | 1.4220 | 0.0010 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 22/03/2021 | 1.4210 | 0.0000 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 19/03/2021 | 1.4210 | -0.0070 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 18/03/2021 | 1.4280 | 0.0030 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 17/03/2021 | 1.4250 | -0.0050 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 16/03/2021 | 1.4300 | 0.0090 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 15/03/2021 | 1.4210 | 0.0020 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 12/03/2021 | 1.4190 | 0.0110 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 11/03/2021 | 1.4080 | 0.0040 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 10/03/2021 | 1.4040 | 0.0050 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 09/03/2021 | 1.3990 | -0.0010 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 08/03/2021 | 1.4000 | 0.0050 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 05/03/2021 | 1.3950 | -0.0090 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 04/03/2021 | 1.4040 | -0.0090 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 03/03/2021 | 1.4130 | 0.0040 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 02/03/2021 | 1.4090 | 0.0150 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 01/03/2021 | 1.3940 | -0.0010 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 26/02/2021 | 1.3950 | -0.0170 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 25/02/2021 | 1.4120 | 0.0020 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 24/02/2021 | 1.4100 | -0.0050 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 23/02/2021 | 1.4150 | -0.0120 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 22/02/2021 | 1.4270 | -0.0060 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 19/02/2021 | 1.4330 | -0.0110 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 18/02/2021 | 1.4440 | -0.0100 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 17/02/2021 | 1.4540 | -0.0030 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 16/02/2021 | 1.4570 | 0.0050 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 15/02/2021 | 1.4520 | 0.0090 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 12/02/2021 | 1.4430 | 0.0040 | 1.4640 | 1.0070 | 1.7 |
| 11/02/2021 | 1.4390 | 0.0030 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 10/02/2021 | 1.4360 | 0.0000 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 09/02/2021 | 1.4360 | 0.0010 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 08/02/2021 | 1.4350 | 0.0080 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 05/02/2021 | 1.4270 | 0.0000 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 04/02/2021 | 1.4270 | 0.0010 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 03/02/2021 | 1.4260 | 0.0160 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 02/02/2021 | 1.4100 | 0.0210 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 01/02/2021 | 1.3890 | -0.0190 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 29/01/2021 | 1.4080 | -0.0160 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 28/01/2021 | 1.4240 | -0.0150 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 27/01/2021 | 1.4390 | -0.0180 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 26/01/2021 | 1.4570 | 0.0030 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 25/01/2021 | 1.4540 | -0.0030 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 22/01/2021 | 1.4570 | -0.0070 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 21/01/2021 | 1.4640 | 0.0100 | 1.4640 | 1.0070 | 1.8 |
| 20/01/2021 | 1.4540 | 0.0070 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 19/01/2021 | 1.4470 | 0.0010 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 18/01/2021 | 1.4460 | -0.0020 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 15/01/2021 | 1.4480 | -0.0070 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 14/01/2021 | 1.4550 | 0.0080 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 13/01/2021 | 1.4470 | -0.0060 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 12/01/2021 | 1.4530 | -0.0070 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 11/01/2021 | 1.4600 | 0.0090 | 1.4600 | 1.0070 | 1.8 |
| 08/01/2021 | 1.4510 | 0.0140 | 1.4510 | 1.0070 | 1.8 |
| 07/01/2021 | 1.4370 | 0.0050 | 1.4370 | 1.0070 | 1.8 |
| 06/01/2021 | 1.4320 | 0.0160 | 1.4320 | 1.0070 | 1.8 |
| 05/01/2021 | 1.4160 | 0.0080 | 1.4160 | 1.0070 | 1.8 |
| 04/01/2021 | 1.4080 | 0.0050 | 1.4080 | 1.0070 | 1.8 |
Price (£)
Close ModalWhat does this mean?
This is the price you will pay for each ‘unit’ or ‘share’ in that fund.
Day’s movement (£)
Close ModalWhat does this mean?
The change in unit value from the last working day on which the fund received a valuation.
Year’s high (£)
Close ModalWhat does this mean?
The highest unit price over the previous 12 months.
Year’s low (£)
Close ModalWhat does this mean?
The lowest unit price over the previous 12 months.
Yield (%)
Close ModalWhat does this mean?
The yield is a measure of the income distributed by each Fund. Income can be received twice yearly or reinvested for you. Note: With Growth Fund 1, Growth Fund 2, Growth Fund 3, Defensive Fund, Climate Change Fund and Pension Funds the income is always reinvested (via Accumulation units).
How is it calculated?
The historic yield reflects distributions paid by the fund in the past twelve months as a percentage of the unit price. The yields for all funds except the Virgin Money Bond Fund are calculated using the 'Historic Yield' basis.
The 'Distribution Yield' method reflects the amounts that are expected to be distributed over the next twelve months, as a percentage of the unit price. The yield for the Virgin Money Bond Fund is calculated differently as it invests solely in fixed interest investments (bonds) where there is more certainty around future income in the form of coupons.